Mens Sizing Charts
Tops
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Neck | 14 ⅞" - 15 ¼" | 15 ½ -15 ⅞" | 16 ⅛ -16 ½" | 17 ⅛" - 17 ⅝" | 18 ⅛" - 18 ⅝" | 19 ⅛" - 19 ⅝" | 20 ⅛" - 20 ⅝" |
Chest | 35" - 36" | 37" - 38" | 39" - 40" | 42" - 44" | 46" - 48" | 50" - 52" | 54-56" |
Waist | 29 ½" - 30 ½" | 31 ½" - 32 ½" | 33 ½" - 34 ½" | 36 ¾" - 39" | 41 ¼" - 43 ½" | 45 ¾" - 48" | 50 ¼" - 52 ¼" |
Arm Length (Neck To Wrist) | 32 ¼" - 32 ⅜" | 32 ½" - 32 ¾" | 32 ⅞" - 33" | 33 ⅜" - 33 ⅝" | 33 ⅞" - 34 ⅜" | 34 ½" - 35" | 35 ⅜" - 35 ¾" |
Bottoms
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Inseam | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Womens Sizing Charts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bust | 33" | 34 ⅛" - 34 ¼" | 36 ¼" - 37 ¼" | 38 ¾" - 40 ⅜" | 42" - 43" | 44" | 46" |
Waist | 25 ⅜" | 26 ½" - 27" | 28" - 29" | 30 ¾" - 32 ½" | 33 ½" - 35" | 37" - 38" | 39" - 40" |
Hips | 35 ⅞" | 37 ½" - 38 ¼" | 39 ¼" - 40 ¼" | 41 ¾" - 43 ¼" | 45" - 47" | 47" - 48" | 49" - 50" |
